Equity
$4,780
Net exposure
short $35.7K
Gross
$36.3K
Hedge ratio
0.98
|net| ÷ gross · 1 = fully directional
Positions
50
Scanned
14h ago
tier 4 · first seen 2026-09-19
Equity
20 points since 2026-09-20 · a point on every 1% move
Style
from the archive, last 30 days
| Trades | — |
| Average leverage | 8.3x |
| Taker share | — |
| Active hours (UTC) | — |
Open positions
mark and distance update live · liquidation price as of last scan
| Coin | Side | Size | Notional | Lev | Entry | Mark | Liq px | Distance | uPnL | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXG | short | 0.886 | $3,553 | 10x cross | 4,106.4 | 4,059.4 | 20,259.6 | 399.1% | +$85 | +$49 |
| TRX | short | 6,465 | $2,081 | 10x cross | 0.31585 | 0.31952 | 2.549 | 697.7% | -$39 | -$147 |
| BTC | short | 0.0253 | $1,971 | 20x cross | 78,988.0 | 80,154.5 | 667,487.0 | 732.8% | +$29 | -$12 |
| BNB | short | 2.18 | $1,521 | 10x cross | 702.96 | 716.50 | 7,315.3 | 921.0% | +$9 | -$24 |
| SOL | short | 14.38 | $1,335 | 20x cross | 100.02 | 94.84 | 1,118.4 | >999% | +$103 | -$9 |
| ETH | short | 0.5282 | $1,211 | 20x cross | 2,344.5 | 2,421.6 | 30,351.8 | >999% | +$27 | -$10 |
| ETC | short | 160.57 | $1,133 | 5x cross | 7.459 | 7.328 | 92.64 | >999% | +$65 | -$20 |
| CAKE | short | 532.5 | $1,004 | 3x cross | 2.030 | 2.016 | 26.22 | >999% | +$77 | -$34 |
| LTC | short | 17.81 | $966 | 10x cross | 55.98 | 56.06 | 862.59 | >999% | +$31 | -$18 |
| DOGE | short | 12,321 | $919 | 10x cross | 0.07818 | 0.07681 | 1.243 | >999% | +$44 | -$3 |
| XRP | short | 701 | $894 | 20x cross | 1.286 | 1.303 | 22.31 | >999% | +$8 | -$2 |
| WLFI | short | 18,002 | $893 | 5x cross | 0.05347 | 0.04850 | 0.81302 | >999% | +$69 | +$1 |
| XLM | short | 5,324 | $868 | 5x cross | 0.17426 | 0.16633 | 2.744 | >999% | +$60 | -$3 |
| ATOM | short | 551.54 | $782 | 5x cross | 1.553 | 1.454 | 26.34 | >999% | +$74 | -$32 |
| ADA | short | 4,036 | $766 | 10x cross | 0.20862 | 0.19665 | 3.757 | >999% | +$76 | -$13 |
| MNT | short | 1,644 | $761 | 5x cross | 0.50492 | 0.47899 | 8.822 | >999% | +$69 | -$13 |
| RENDER | short | 495.7 | $751 | 5x cross | 1.677 | 1.566 | 29.24 | >999% | +$80 | -$16 |
| KAS | short | 22,410 | $704 | 3x cross | 0.03359 | 0.03176 | 0.60960 | >999% | +$49 | -$14 |
| HBAR | short | 9,896 | $689 | 5x cross | 0.07795 | 0.07191 | 1.458 | >999% | +$83 | -$4 |
| TAO | short | 2.99 | $682 | 5x cross | 242.56 | 233.65 | 4,822.5 | >999% | +$44 | -$12 |
| POL | short | 7,122 | $664 | 5x cross | 0.08923 | 0.09605 | 2.023 | >999% | -$28 | -$30 |
| ALGO | short | 7,007 | $651 | 5x cross | 0.10129 | 0.09950 | 2.054 | >999% | +$59 | -$16 |
| LINK | short | 57.9 | $637 | 10x cross | 11.34 | 11.44 | 259.66 | >999% | +$19 | -$17 |
| CC | short | 6,478 | $634 | 3x cross | 0.09924 | 0.09807 | 2.098 | >999% | +$9 | -$1 |
| JUP | short | 2,470 | $614 | 10x cross | 0.26755 | 0.25932 | 6.078 | >999% | +$46 | -$21 |
| AVAX | short | 68.04 | $582 | 10x cross | 8.757 | 8.779 | 220.15 | >999% | +$14 | -$11 |
| DOT | short | 590.6 | $558 | 10x cross | 1.011 | 0.95811 | 25.32 | >999% | +$39 | -$16 |
| SUI | short | 621 | $553 | 10x cross | 0.91294 | 0.92497 | 24.07 | >999% | +$14 | -$6 |
| ETHFI | short | 891 | $519 | 5x cross | 0.60037 | 0.59454 | 16.01 | >999% | +$16 | -$11 |
| ASTER | short | 730 | $514 | 5x cross | 0.69170 | 0.70465 | 19.53 | >999% | -$9 | -$5 |
| AAVE | short | 3.91 | $504 | 10x cross | 133.97 | 130.69 | 3,811.1 | >999% | +$20 | -$11 |
| WLD | short | 1,308 | $501 | 10x cross | 0.42440 | 0.37754 | 11.39 | >999% | +$54 | -$21 |
| ICP | short | 198.7 | $499 | 5x cross | 2.690 | 2.593 | 71.68 | >999% | +$35 | -$18 |
| ONDO | short | 1,231 | $491 | 10x cross | 0.39542 | 0.41111 | 12.09 | >999% | -$4 | -$15 |
| SKY | short | 7,354 | $484 | 3x cross | 0.06683 | 0.06680 | 1.828 | >999% | +$8 | -$35 |
| APT | short | 762.62 | $478 | 10x cross | 0.68770 | 0.63380 | 19.50 | >999% | +$47 | -$15 |
| ENA | short | 2,604 | $471 | 10x cross | 0.18119 | 0.18039 | 5.710 | >999% | +$1 | -$13 |
| ARB | short | 2,897 | $463 | 10x cross | 0.16413 | 0.16293 | 5.129 | >999% | +$12 | -$5 |
| VVV | short | 19.14 | $438 | 3x cross | 21.96 | 21.87 | 699.86 | >999% | -$18 | -$32 |
| NEAR | short | 105.1 | $411 | 10x cross | 4.080 | 4.030 | 140.90 | >999% | +$18 | -$33 |
| PUMP | short | 88,057 | $378 | 10x cross | 0.0041400 | 0.0042220 | 0.16779 | >999% | -$14 | -$16 |
| MORPHO | short | 155 | $343 | 5x cross | 2.153 | 2.233 | 90.87 | >999% | -$9 | -$16 |
| INJ | short | 42.7 | $317 | 5x cross | 7.135 | 7.905 | 329.26 | >999% | -$12 | -$14 |
| HYPE | long | 3.59 | $303 | 10x cross | 91.54 | 83.50 | — | — | -$26 | -$22 |
| ZEC | short | 0.24 | $301 | 10x cross | 1,127.4 | 1,289.6 | 61,243.7 | >999% | -$31 | -$25 |
| FIL | short | 323.9 | $278 | 5x cross | 0.93614 | 0.86821 | 43.29 | >999% | +$25 | -$13 |
| BCH | short | 0.537 | $147 | 10x cross | 275.62 | 281.15 | 27,084.3 | >999% | +$1 | -$13 |
| UNI | short | 12.5 | $92 | 10x cross | 7.016 | 7.600 | 1,159.1 | >999% | -$4 | -$14 |
| STX | long | 70.3 | $23 | 5x cross | 0.32534 | 0.35198 | — | — | +$1 | +$0 |
| ZRO | short | 5.9 | $11 | 5x cross | 1.712 | 1.810 | 2,331.1 | >999% | -$1 | -$0 |
Realized, fee-complete
Fill history not archived for this account yet. The top 500 books by equity are archived on a rolling basis.
Position changes
opens, closes, resizes over 1%
| When | Coin | Side | Change | Before | After | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h ago | BTC | short | resized | $1,783 | $1,971 | 20x |
| 14h ago | ETH | short | resized | $1,420 | $1,211 | 20x |
| 14h ago | ATOM | short | resized | $663 | $782 | 5x |
| 14h ago | SOL | short | resized | $1,199 | $1,335 | 20x |
| 14h ago | AVAX | short | resized | $595 | $582 | 10x |
| 14h ago | BNB | short | resized | $1,275 | $1,521 | 10x |
| 14h ago | LTC | short | resized | $872 | $966 | 10x |
| 14h ago | ARB | short | resized | $347 | $463 | 10x |
| 14h ago | DOGE | short | resized | $831 | $919 | 10x |
| 14h ago | INJ | short | resized | $261 | $317 | 5x |
| 14h ago | SUI | short | resized | $471 | $553 | 10x |
| 14h ago | LINK | short | resized | $624 | $637 | 10x |
| 14h ago | STX | long | opened | — | $23 | 5x |
| 14h ago | XRP | short | resized | $898 | $894 | 20x |
| 14h ago | BCH | long | closed | $244 | — | — |
| 14h ago | BCH | short | opened | — | $147 | 10x |
| 14h ago | APT | short | resized | $427 | $478 | 10x |
| 14h ago | AAVE | short | resized | $589 | $504 | 10x |
| 14h ago | WLD | short | resized | $410 | $501 | 10x |
| 14h ago | TRX | short | resized | $1,940 | $2,081 | 10x |
| 14h ago | UNI | short | resized | $210 | $92 | 10x |
| 14h ago | ZRO | short | opened | — | $11 | 5x |
| 14h ago | DOT | short | resized | $521 | $558 | 10x |
| 14h ago | KAS | short | resized | $609 | $704 | 3x |
| 14h ago | ADA | short | resized | $696 | $766 | 10x |
| 14h ago | NEAR | short | resized | $239 | $411 | 10x |
| 14h ago | FIL | short | resized | $368 | $278 | 5x |
| 14h ago | JUP | short | resized | $510 | $614 | 10x |
| 14h ago | CAKE | short | resized | $919 | $1,004 | 3x |
| 14h ago | ETC | short | resized | $1,004 | $1,133 | 5x |
| 14h ago | ONDO | short | resized | $247 | $491 | 10x |
| 14h ago | TAO | short | resized | $526 | $682 | 5x |
| 14h ago | ETHFI | short | resized | $348 | $519 | 5x |
| 14h ago | ENA | short | resized | $145 | $471 | 10x |
| 14h ago | MNT | short | resized | $756 | $761 | 5x |
| 14h ago | HBAR | short | resized | $656 | $689 | 5x |
| 14h ago | RENDER | short | resized | $624 | $751 | 5x |
| 14h ago | POL | short | resized | $296 | $664 | 5x |
| 14h ago | XLM | short | resized | $685 | $868 | 5x |
| 14h ago | ALGO | short | resized | $561 | $651 | 5x |
| 14h ago | HYPE | long | resized | $554 | $303 | 10x |
| 14h ago | MORPHO | short | resized | $526 | $343 | 5x |
| 14h ago | VVV | short | resized | $293 | $438 | 3x |
| 14h ago | PUMP | short | resized | $296 | $378 | 10x |
| 14h ago | WLFI | short | resized | $918 | $893 | 5x |
| 14h ago | SKY | short | resized | $369 | $484 | 3x |
| 14h ago | ASTER | short | resized | $736 | $514 | 5x |
| 14h ago | ZEC | long | closed | $231 | — | — |
| 14h ago | ZEC | short | opened | — | $301 | 10x |
| 14h ago | CC | short | resized | $611 | $634 | 3x |
| 14h ago | TRUMP | short | closed | $504 | — | — |
| 14h ago | CRV | short | closed | $529 | — | — |
| 4d ago | BTC | short | resized | $1,251 | $1,783 | 20x |
| 4d ago | ETH | short | resized | $1,264 | $1,420 | 20x |
| 4d ago | ATOM | short | resized | $390 | $663 | 5x |
| 4d ago | SOL | short | resized | $946 | $1,199 | 20x |
| 4d ago | AVAX | short | resized | $476 | $595 | 10x |
| 4d ago | BNB | short | resized | $136 | $1,275 | 10x |
| 4d ago | LTC | short | resized | $705 | $872 | 10x |
| 4d ago | ARB | short | resized | $262 | $347 | 10x |
| 4d ago | DOGE | short | resized | $792 | $831 | 10x |
| 4d ago | INJ | long | closed | $32 | — | — |
| 4d ago | INJ | short | opened | — | $261 | 5x |
| 4d ago | SUI | short | resized | $437 | $471 | 10x |
| 4d ago | CRV | short | resized | $274 | $529 | 10x |
| 4d ago | LINK | short | resized | $703 | $624 | 10x |
| 4d ago | XRP | short | resized | $591 | $898 | 20x |
| 4d ago | BCH | long | resized | $77 | $244 | 10x |
| 4d ago | APT | short | resized | $325 | $427 | 10x |
| 4d ago | AAVE | short | resized | $552 | $589 | 10x |
| 4d ago | WLD | short | resized | $307 | $410 | 10x |
| 4d ago | TRX | short | resized | $3,566 | $1,940 | 10x |
| 4d ago | UNI | short | resized | $193 | $210 | 10x |
| 4d ago | DOT | short | resized | $421 | $521 | 10x |
| 4d ago | KAS | short | resized | $357 | $609 | 3x |
| 4d ago | ADA | short | resized | $591 | $696 | 10x |
| 4d ago | NEAR | short | resized | $194 | $239 | 10x |
| 4d ago | FIL | short | resized | $280 | $368 | 5x |
| 4d ago | JUP | short | resized | $368 | $510 | 10x |
| 4d ago | CAKE | short | resized | $544 | $919 | 3x |
| 4d ago | ETC | short | resized | $772 | $1,004 | 5x |
| 4d ago | ONDO | short | resized | $350 | $247 | 10x |
| 4d ago | TAO | short | resized | $420 | $526 | 5x |
| 4d ago | ETHFI | short | resized | $157 | $348 | 5x |
| 4d ago | ENA | long | closed | $146 | — | — |
| 4d ago | ENA | short | opened | — | $145 | 10x |
| 4d ago | MNT | short | resized | $602 | $756 | 5x |
| 4d ago | HBAR | short | resized | $465 | $656 | 5x |
| 4d ago | RENDER | short | resized | $443 | $624 | 5x |
| 4d ago | POL | short | resized | $578 | $296 | 5x |
| 4d ago | XLM | short | resized | $767 | $685 | 5x |
| 4d ago | ALGO | short | resized | $361 | $561 | 5x |
| 4d ago | HYPE | short | closed | $697 | — | — |
| 4d ago | HYPE | long | opened | — | $554 | 10x |
| 4d ago | TRUMP | short | resized | $375 | $504 | 10x |
| 4d ago | VVV | long | closed | $23 | — | — |
| 4d ago | VVV | short | opened | — | $293 | 3x |
| 4d ago | PAXG | short | resized | $3,675 | $3,453 | 10x |
| 4d ago | PUMP | short | resized | $258 | $296 | 10x |
| 4d ago | WLFI | short | resized | $799 | $918 | 5x |