Equity
$1.63M
Net exposure
short $9.63M
Gross
$9.74M
Hedge ratio
0.99
|net| ÷ gross · 1 = fully directional
Positions
67
Scanned
1m ago
tier 2 · first seen 2026-09-19
Equity
1871 points since 2026-09-20 · a point on every 1% move
Style
from the archive, last 30 days
| Trades | — |
| Average leverage | 6.8x |
| Taker share | — |
| Active hours (UTC) | — |
Open positions
mark and distance update live · liquidation price as of last scan
| Coin | Side | Size | Notional | Lev | Entry | Mark | Liq px | Distance | uPnL | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | short | 12,082 | $1.02M | 10x cross | 89.65 | 84.35 | 215.54 | 155.5% | +$65.3K | +$17.3K |
| ZRO | short | 400,052 | $720.1K | 5x cross | 1.240 | 1.800 | 5.585 | 210.3% | -$224.2K | +$17.8K |
| SUI | short | 598,077 | $555.3K | 10x cross | 0.83365 | 0.92861 | 3.581 | 285.6% | -$56.7K | +$10.3K |
| kPEPE | short | 102,571,092 | $509.4K | 10x cross | 0.0032690 | 0.0049670 | 0.02043 | 311.4% | -$174.1K | +$17.7K |
| NEAR | short | 123,654 | $497.5K | 10x cross | 4.398 | 4.027 | 16.85 | 318.5% | +$46.4K | +$10.5K |
| AVAX | short | 48,233 | $425.1K | 10x cross | 9.863 | 8.818 | 41.70 | 372.9% | +$50.7K | +$14.3K |
| CRV | short | 1,236,990 | $338.6K | 10x cross | 0.26484 | 0.27397 | 1.556 | 468.0% | -$11.0K | +$13.0K |
| MON | short | 18,281,013 | $331.4K | 5x cross | 0.02426 | 0.01815 | 0.10096 | 456.2% | +$112.1K | +$16.8K |
| ONDO | short | 799,760 | $326.9K | 10x cross | 0.40914 | 0.40896 | 2.392 | 485.0% | +$351 | +$6,144 |
| LTC | short | 5,644 | $315.3K | 10x cross | 58.46 | 55.91 | 336.91 | 502.6% | +$14.7K | +$5,521 |
| LINK | short | 26,524 | $303.9K | 10x cross | 10.29 | 11.47 | 71.27 | 521.4% | -$31.1K | +$10.8K |
| PUMP | short | 59,243,255 | $246.0K | 10x cross | 0.0063230 | 0.0041550 | 0.03093 | 644.4% | +$128.6K | +$2,352 |
| WIF | short | 1,297,870 | $225.9K | 5x cross | 0.20668 | 0.17412 | 1.341 | 670.0% | +$42.4K | +$8,349 |
| MORPHO | short | 88,033 | $196.0K | 5x cross | 2.374 | 2.230 | 19.43 | 771.4% | +$13.0K | +$4,060 |
| SOL | short | 1,944 | $185.1K | 20x cross | 113.97 | 95.23 | 930.94 | 877.6% | +$36.5K | +$1,681 |
| AAVE | short | 1,343 | $176.6K | 10x cross | 135.65 | 131.61 | 1,312.9 | 897.6% | +$5,575 | +$2,089 |
| SPX | short | 465,002 | $176.0K | 5x cross | 0.43274 | 0.37856 | 3.635 | 860.2% | +$25.2K | +$9,010 |
| MET | short | 584,489 | $174.8K | 3x cross | 0.22704 | 0.29873 | 2.742 | 817.8% | -$42.1K | +$1,101 |
| STRK | short | 3,787,877 | $163.8K | 5x cross | 0.04577 | 0.04329 | 0.44301 | 923.4% | +$9,557 | +$3,048 |
| ARB | short | 992,128 | $161.0K | 10x cross | 0.21171 | 0.16251 | 1.761 | 983.7% | +$49.1K | +$1,818 |
| TIA | short | 355,965 | $160.8K | 5x cross | 0.44643 | 0.45178 | 4.706 | 941.6% | -$1,893 | +$1,212 |
| ASTER | short | 219,852 | $154.8K | 5x cross | 0.69132 | 0.70396 | 7.591 | 978.4% | -$2,776 | +$9,214 |
| LDO | short | 435,088 | $148.9K | 5x cross | 0.36576 | 0.34268 | 3.823 | >999% | +$10.2K | +$10.3K |
| kSHIB | short | 28,797,172 | $136.0K | 10x cross | 0.0053730 | 0.0047240 | 0.05981 | >999% | +$18.8K | +$3,201 |
| ENA | short | 685,754 | $123.6K | 10x cross | 0.20991 | 0.18036 | 2.494 | >999% | +$20.3K | +$2,284 |
| CASHCAT | short | 1,121,516 | $122.8K | 3x cross | 0.16645 | 0.10953 | 1.382 | >999% | +$63.9K | +$4,505 |
| AERO | short | 190,898 | $122.7K | 3x cross | 0.44274 | 0.64328 | 8.122 | >999% | -$38.2K | +$5,123 |
| DASH | short | 2,422 | $116.9K | 5x cross | 53.91 | 48.33 | 673.49 | >999% | +$13.7K | +$1,607 |
| CAKE | short | 56,962 | $116.0K | 3x cross | 1.681 | 2.040 | 27.10 | >999% | -$20.2K | +$3,666 |
| DOGE | short | 1,449,392 | $110.9K | 10x cross | 0.09601 | 0.07657 | 1.171 | >999% | +$28.2K | +$5,666 |
| PONS | short | 477,311 | $106.2K | 3x cross | 0.62192 | 0.22278 | 3.214 | >999% | +$190.7K | +$5,667 |
| ALGO | short | 999,661 | $99.9K | 5x cross | 0.10866 | 0.10004 | 1.615 | >999% | +$8,737 | +$1,612 |
| CHIP | short | 2,302,450 | $99.7K | 3x cross | 0.04719 | 0.04328 | 0.66336 | >999% | +$8,988 | +$1,230 |
| ZEC | short | 73.3 | $94.2K | 10x cross | 1,365.8 | 1,285.3 | 22,927.0 | >999% | +$5,910 | +$633 |
| INJ | short | 10,755 | $83.9K | 5x cross | 5.906 | 7.819 | 148.59 | >999% | -$20.4K | +$2,062 |
| PENDLE | short | 41,665 | $75.4K | 5x cross | 2.126 | 1.812 | 38.15 | >999% | +$13.2K | +$652 |
| XMR | short | 114.47 | $72.7K | 5x cross | 514.42 | 634.88 | 13,862.7 | >999% | -$13.8K | +$3,022 |
| BCH | short | 238.01 | $66.5K | 10x cross | 316.48 | 279.37 | 6,944.4 | >999% | +$8,857 | +$892 |
| LINEA | short | 26,234,845 | $62.1K | 3x cross | 0.0027750 | 0.0023720 | 0.05679 | >999% | +$10.7K | +$978 |
| PURR | short | 457,419 | $55.0K | 3x cross | 0.13161 | 0.12029 | 3.242 | >999% | +$5,171 | +$892 |
| GRAM | short | 45,757 | $54.0K | 5x cross | 1.420 | 1.181 | 34.27 | >999% | +$11.0K | +$3,095 |
| POPCAT | short | 1,158,774 | $46.3K | 3x cross | 0.05390 | 0.04001 | 1.272 | >999% | +$16.2K | +$705 |
| XPL | short | 628,925 | $40.2K | 10x cross | 0.08934 | 0.06407 | 2.586 | >999% | +$16.0K | +$6,118 |
| LIT | short | 11,058 | $38.0K | 5x cross | 3.143 | 3.440 | 140.37 | >999% | -$3,206 | +$19 |
| USELESS | short | 262,976 | $36.8K | 3x cross | 0.24881 | 0.13976 | 5.569 | >999% | +$28.6K | +$2,005 |
| MNT | long | 76,506 | $36.4K | 5x cross | 0.46132 | 0.47708 | — | — | +$1,152 | +$6 |
| ZEN | short | 6,656 | $35.6K | 5x cross | 7.890 | 5.353 | 232.83 | >999% | +$16.9K | +$608 |
| MEGA | short | 698,309 | $32.4K | 3x cross | 0.04320 | 0.04641 | 2.091 | >999% | -$2,212 | +$2,286 |
| TAO | short | 130.97 | $30.7K | 5x cross | 286.95 | 234.61 | 11,796.5 | >999% | +$6,868 | +$4,077 |
| kBONK | short | 9,770,152 | $29.8K | 10x cross | 0.0030120 | 0.0030460 | 0.16541 | >999% | -$317 | +$376 |
| HBAR | short | 381,284 | $27.4K | 5x cross | 0.10751 | 0.07184 | 4.043 | >999% | +$13.6K | +$5,826 |
| SKY | short | 401,153 | $26.8K | 3x cross | 0.07066 | 0.06679 | 3.626 | >999% | +$1,549 | +$450 |
| WLFI | short | 484,473 | $22.8K | 5x cross | 0.05770 | 0.04728 | 3.173 | >999% | +$5,139 | +$387 |
| ETH | short | 8.74 | $21.2K | 20x cross | 2,289.4 | 2,422.1 | 189,215.1 | >999% | -$1,143 | +$5 |
| XRP | short | 15,952 | $20.8K | 20x cross | 1.490 | 1.306 | 103.17 | >999% | +$2,953 | +$1,187 |
| FIL | short | 23,318 | $20.0K | 5x cross | 1.071 | 0.85740 | 65.80 | >999% | +$5,002 | +$1,216 |
| APT | long | 27,677 | $17.5K | 10x cross | 0.59490 | 0.63200 | — | — | +$1,007 | -$1,310 |
| KAS | short | 284,363 | $9,032 | 3x cross | 0.03881 | 0.03182 | 5.052 | >999% | +$2,004 | +$141 |
| APEX | short | 42,894 | $8,980 | 3x cross | 0.23433 | 0.20925 | 33.49 | >999% | +$1,071 | +$338 |
| CC | short | 44,673 | $4,367 | 3x cross | 0.12463 | 0.09787 | 32.06 | >999% | +$1,201 | +$21 |
| GALA | short | 375,114 | $632 | 3x cross | 0.0046480 | 0.0016870 | 3.808 | >999% | +$1,112 | +$503 |
| PNUT | short | 6,112 | $229 | 3x cross | 0.05263 | 0.03753 | 233.63 | >999% | +$93 | +$9 |
| ICP | short | 79.6 | $205 | 5x cross | 2.343 | 2.578 | 19,025.6 | >999% | -$19 | +$779 |
| ETC | short | 27.97 | $204 | 5x cross | 7.786 | 7.290 | 54,145.1 | >999% | +$14 | +$308 |
| FET | short | 154 | $25 | 5x cross | 0.21821 | 0.16113 | 9,832.9 | >999% | +$9 | +$3,104 |
| TRUMP | short | 7.4 | $10 | 10x cross | 1.691 | 1.294 | 214,371.8 | >999% | +$3 | +$0 |
| FARTCOIN | short | 0.5 | $0 | 10x cross | 0.21034 | 0.12455 | 3,172,683.4 | >999% | +$0 | +$9,972 |
Realized, fee-complete
Fill history not archived for this account yet. The top 500 books by equity are archived on a rolling basis.
Position changes
opens, closes, resizes over 1%
| When | Coin | Side | Change | Before | After | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4h ago | SPX | short | resized | $173.3K | $176.9K | 5x |
| 6h ago | MNT | long | resized | $29.8K | $35.0K | 5x |
| 6h ago | MNT | long | resized | $25.4K | $29.6K | 5x |
| 15h ago | SKY | short | resized | $27.2K | $25.8K | 3x |
| 16h ago | MNT | long | resized | $20.3K | $25.4K | 5x |
| 16h ago | MNT | long | resized | $9,395 | $20.3K | 5x |
| 16h ago | MEGA | short | resized | $21.4K | $32.1K | 3x |
| 16h ago | MEGA | short | resized | $16.3K | $21.4K | 3x |
| 17h ago | AERO | short | resized | $128.5K | $117.8K | 3x |
| 18h ago | MNT | long | resized | $6,498 | $9,474 | 5x |
| 18h ago | MNT | long | resized | $4,119 | $6,498 | 5x |
| 18h ago | SKY | short | resized | $28.8K | $27.4K | 3x |
| 19h ago | APT | long | resized | $22.8K | $17.3K | 10x |
| 20h ago | ETH | short | opened | — | $20.0K | 20x |
| 1d ago | DASH | short | resized | $109.0K | $111.9K | 5x |
| 1d ago | SUI | short | resized | $524.1K | $536.9K | 10x |
| 1d ago | SUI | short | resized | $517.9K | $524.1K | 10x |
| 1d ago | DASH | short | resized | $106.0K | $109.6K | 5x |
| 1d ago | LDO | short | resized | $135.8K | $145.9K | 5x |
| 1d ago | APT | long | resized | $23.4K | $22.8K | 10x |
| 1d ago | AVAX | short | resized | $381.0K | $416.0K | 10x |
| 1d ago | APT | long | resized | $28.4K | $23.4K | 10x |
| 1d ago | ALGO | short | resized | $89.9K | $92.4K | 5x |
| 1d ago | MORPHO | short | resized | $186.6K | $189.2K | 5x |
| 1d ago | MORPHO | short | resized | $183.0K | $186.7K | 5x |
| 1d ago | MNT | long | opened | — | $4,129 | 5x |
| 1d ago | APT | long | resized | $31.3K | $28.5K | 10x |
| 1d ago | MEGA | short | resized | $85.6K | $16.5K | 3x |
| 1d ago | INJ | short | resized | $137.6K | $73.8K | 5x |
| 1d ago | AERO | short | resized | $134.7K | $125.0K | 3x |
| 2d ago | ZEC | short | resized | $52.5K | $91.9K | 10x |
| 2d ago | ZEC | short | resized | $42.0K | $52.5K | 10x |
| 3d ago | AVAX | short | resized | $379.2K | $390.4K | 10x |
| 3d ago | AVAX | short | resized | $364.3K | $378.8K | 10x |
| 3d ago | SKY | short | resized | $23.8K | $30.6K | 3x |
| 3d ago | AAVE | short | resized | $183.3K | $187.0K | 10x |
| 3d ago | AAVE | short | resized | $169.5K | $184.8K | 10x |
| 3d ago | AAVE | short | resized | $128.0K | $169.1K | 10x |
| 3d ago | BNB | short | closed | $162 | — | — |
| 3d ago | PENDLE | short | resized | $69.7K | $77.7K | 5x |
| 3d ago | PENDLE | short | resized | $68.7K | $69.7K | 5x |
| 3d ago | LIT | short | resized | $28.8K | $34.3K | 5x |
| 3d ago | LIT | short | opened | — | $29.0K | 5x |
| 3d ago | XPL | short | resized | $47.5K | $52.2K | 10x |
| 3d ago | XPL | short | resized | $41.0K | $47.3K | 10x |
| 4d ago | kBONK | short | resized | $18.9K | $29.1K | 10x |
| 4d ago | XPL | short | resized | $36.1K | $41.1K | 10x |
| 5d ago | SUI | short | resized | $401.3K | $518.3K | 10x |
| 5d ago | XPL | short | resized | $24.7K | $35.1K | 10x |
| 5d ago | LDO | short | resized | $138.9K | $129.0K | 5x |
| 5d ago | FIL | short | resized | $120.8K | $18.6K | 5x |
| 5d ago | TIA | short | resized | $219.2K | $177.8K | 5x |
| 5d ago | MON | short | resized | $366.7K | $355.2K | 5x |
| 5d ago | XLM | short | closed | $214.4K | — | — |
| 5d ago | AVAX | short | resized | $552.0K | $350.7K | 10x |
| 6d ago | SEI | short | closed | $17.0K | — | — |
| 7d ago | GALA | short | resized | $7,113 | $667 | 3x |
| 8d ago | TRUMP | short | opened | — | $13 | 10x |
| 9d ago | PENDLE | short | resized | $45.7K | $73.7K | 5x |
| 9d ago | AERO | short | resized | $142.6K | $151.7K | 3x |
| 9d ago | SOL | short | resized | $174.9K | $196.9K | 20x |
| 10d ago | AERO | short | resized | $142.9K | $148.3K | 3x |
| 10d ago | AERO | short | resized | $138.9K | $142.9K | 3x |
| 10d ago | PENDLE | short | resized | $29.6K | $45.7K | 5x |
| 10d ago | DASH | short | resized | $109.3K | $117.3K | 5x |
| 10d ago | DASH | short | resized | $87.7K | $111.7K | 5x |
| 11d ago | GRAM | short | resized | $175.7K | $54.3K | 5x |
| 11d ago | WLFI | short | resized | $41.6K | $26.4K | 5x |
| 12d ago | WLFI | short | resized | $117.3K | $42.0K | 5x |
| 16d ago | BNB | short | opened | — | $168 | 10x |
| 16d ago | PURR | short | resized | $38.6K | $40.3K | 3x |
| 19d ago | HYPE | short | resized | $1.16M | $953.1K | 10x |
| 20d ago | AERO | short | resized | $165.5K | $176.0K | 3x |
| 20d ago | ETC | short | resized | $0 | $217 | 5x |
| 20d ago | BNB | short | closed | $277.0K | — | — |
| 20d ago | PENGU | short | closed | $15.6K | — | — |
| 21d ago | PONS | short | resized | $194.0K | $156.7K | 3x |
| 21d ago | CC | short | resized | $3,012 | $5,515 | 3x |
| 21d ago | CC | short | resized | $2,454 | $3,055 | 3x |
| 21d ago | CC | short | opened | — | $2,456 | 3x |
| 22d ago | ADA | short | closed | $96.2K | — | — |
| 22d ago | XPL | short | resized | $45.5K | $26.3K | 10x |
| 22d ago | XPL | short | resized | $51.5K | $45.4K | 10x |
| 22d ago | ENS | short | closed | $70.4K | — | — |
| 22d ago | VIRTUAL | short | closed | $6,438 | — | — |
| 23d ago | PENGU | short | resized | $20.0K | $17.2K | 5x |
| 23d ago | BTC | short | closed | $123.0K | — | — |
| 24d ago | APT | long | resized | $130.1K | $47.4K | 10x |
| 25d ago | BNB | short | resized | $472.2K | $284.2K | 10x |
| 27d ago | TAO | short | resized | $47.0K | $33.9K | 5x |
| 27d ago | PENDLE | short | resized | $73.0K | $32.0K | 5x |
| 27d ago | TAO | short | resized | $79.3K | $47.4K | 5x |
| 27d ago | HYPE | short | resized | $1.33M | $1.22M | 10x |
| 27d ago | CC | long | closed | $413 | — | — |
| 27d ago | MET | short | resized | $674.5K | $299.7K | 3x |
| 27d ago | VIRTUAL | short | resized | $56.9K | $7,066 | 5x |
| 28d ago | MORPHO | short | resized | $164.8K | $214.2K | 5x |
| 28d ago | MORPHO | short | resized | $138.5K | $165.7K | 5x |
| 28d ago | BNB | short | resized | $349.0K | $489.2K | 10x |
| 28d ago | CASHCAT | short | resized | $133.2K | $140.0K | 3x |