Equity
$211.1K
Net exposure
long $731.2K
Gross
$1.54M
Hedge ratio
0.47
|net| ÷ gross · 1 = fully directional
Positions
55
Scanned
11m ago
tier 3 · first seen 2026-09-19
Equity
273 points since 2026-09-20 · a point on every 1% move
Style
from the archive, last 30 days
| Trades | — |
| Average leverage | 6.9x |
| Taker share | — |
| Active hours (UTC) | — |
Open positions
mark and distance update live · liquidation price as of last scan
| Coin | Side | Size | Notional | Lev | Entry | Mark | Liq px | Distance | uPnL | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | long | 10.38 | $832.1K | 20x cross | 75,065.2 | 80,276.5 | 46,984.4 | 41.5% | +$52.7K | -$31.3K |
| ETH | long | 72.59 | $175.3K | 25x cross | 2,296.8 | 2,421.8 | — | — | +$8,546 | -$2,664 |
| AERO | short | 173,603 | $110.5K | 3x cross | 0.61766 | 0.63645 | 2.315 | 263.8% | -$3,266 | +$3,711 |
| LTC | short | 858.07 | $48.0K | 10x cross | 60.20 | 55.99 | 433.24 | 673.7% | +$3,707 | +$826 |
| AAVE | long | 346.09 | $45.2K | 10x cross | 142.42 | 130.95 | — | — | -$4,062 | +$5,083 |
| ZEC | long | 24.27 | $31.3K | 10x cross | 516.07 | 1,298.8 | — | — | +$18.8K | -$1,126 |
| PUMP | long | 7,388,070 | $31.3K | 10x cross | 0.0023970 | 0.0042350 | — | — | +$13.6K | -$1,754 |
| CASHCAT | short | 272,685 | $29.9K | 3x cross | 0.10896 | 0.10963 | 1.178 | 974.8% | -$145 | +$500 |
| ENA | short | 154,195 | $27.7K | 10x cross | 0.18668 | 0.18044 | 2.279 | >999% | +$1,104 | +$573 |
| ZRO | short | 14,510 | $25.9K | 5x cross | 1.799 | 1.801 | 23.09 | >999% | +$180 | +$1,986 |
| PONS | short | 116,918 | $25.7K | 3x cross | 0.21334 | 0.22136 | 2.712 | >999% | -$767 | +$1,254 |
| ADA | short | 119,946 | $23.5K | 10x cross | 0.21286 | 0.19676 | 2.896 | >999% | +$2,021 | +$122 |
| LINK | short | 1,880 | $21.5K | 10x cross | 11.37 | 11.44 | 183.64 | >999% | -$85 | +$2,158 |
| VVV | short | 819.74 | $17.9K | 3x cross | 22.88 | 21.97 | 377.37 | >999% | +$831 | -$2,408 |
| RSR | short | 7,713,556 | $11.6K | 3x cross | 0.0014680 | 0.0015110 | 0.03928 | >999% | -$263 | -$424 |
| HYPE | long | 136.23 | $11.4K | 10x cross | 41.05 | 83.88 | — | — | +$5,843 | -$2,119 |
| TAO | short | 41.41 | $9,655 | 5x cross | 230.66 | 233.86 | 7,697.1 | >999% | -$103 | +$15 |
| MEGA | short | 191,915 | $8,894 | 3x cross | 0.04541 | 0.04646 | 1.565 | >999% | -$179 | +$353 |
| TURBO | short | 9,021,875 | $6,929 | 3x cross | 0.0008780 | 0.0007700 | 0.03307 | >999% | +$998 | -$4,501 |
| BRETT | short | 1,578,046 | $6,767 | 3x cross | 0.0042090 | 0.0043000 | 0.18896 | >999% | -$124 | +$1,004 |
| XRP | long | 4,523 | $5,898 | 20x cross | 1.339 | 1.307 | — | — | -$160 | -$28 |
| SUI | short | 4,916 | $4,537 | 10x cross | 1.281 | 0.92696 | 66.79 | >999% | +$1,760 | +$382 |
| SNX | short | 22,754 | $4,103 | 3x cross | 0.50013 | 0.18058 | 12.99 | >999% | +$7,277 | -$18 |
| ZORA | short | 589,533 | $3,308 | 3x cross | 0.0058440 | 0.0056240 | 0.49994 | >999% | +$137 | -$10.8K |
| STRK | short | 75,240 | $3,272 | 5x cross | 0.03079 | 0.04368 | 4.151 | >999% | -$955 | -$115 |
| ETHFI | short | 5,252 | $3,115 | 5x cross | 0.70936 | 0.59621 | 59.44 | >999% | +$611 | +$1,810 |
| ARB | short | 18,192 | $2,966 | 10x cross | 0.15747 | 0.16343 | 17.96 | >999% | -$102 | +$73 |
| FARTCOIN | long | 13,528 | $1,696 | 10x cross | 0.16098 | 0.12584 | — | — | -$482 | -$126 |
| DOGE | short | 18,558 | $1,427 | 10x cross | 0.08198 | 0.07701 | 17.52 | >999% | +$95 | +$225 |
| FET | short | 8,353 | $1,342 | 5x cross | 0.18295 | 0.16104 | 37.16 | >999% | +$186 | -$1,374 |
| CHIP | short | 30,230 | $1,295 | 3x cross | 0.04313 | 0.04283 | 9.683 | >999% | +$9 | +$489 |
| MORPHO | short | 542.5 | $1,209 | 5x cross | 2.306 | 2.227 | 571.96 | >999% | +$42 | +$314 |
| VIRTUAL | short | 1,476 | $878 | 5x cross | 0.63148 | 0.59654 | 209.97 | >999% | +$54 | +$577 |
| BIO | short | 24,234 | $508 | 3x cross | 0.02168 | 0.02099 | 12.05 | >999% | +$17 | +$716 |
| BNB | long | 0.528 | $378 | 10x cross | 960.10 | 716.25 | — | — | -$129 | -$23 |
| LIT | long | 102 | $350 | 5x cross | 2.557 | 3.424 | — | — | +$89 | +$11 |
| MEME | short | 803,615 | $346 | 3x cross | 0.0005170 | 0.0004330 | 0.36307 | >999% | +$69 | -$463 |
| PENDLE | short | 181 | $325 | 5x cross | 1.752 | 1.801 | 1,709.4 | >999% | -$8 | +$297 |
| AVNT | short | 3,231 | $297 | 5x cross | 0.09400 | 0.09229 | 95.75 | >999% | +$6 | +$16 |
| SPX | short | 609.8 | $230 | 5x cross | 0.37287 | 0.38027 | 507.24 | >999% | -$3 | +$564 |
| MON | long | 12,010 | $217 | 5x cross | 0.02263 | 0.01815 | — | — | -$55 | +$40 |
| SYRUP | short | 979 | $154 | 3x cross | 0.21586 | 0.15798 | 297.83 | >999% | +$57 | +$113 |
| WLD | short | 288.4 | $109 | 10x cross | 0.41191 | 0.37798 | 1,123.1 | >999% | +$10 | +$645 |
| PEOPLE | short | 15,413 | $103 | 3x cross | 0.01021 | 0.0066900 | 18.91 | >999% | +$54 | +$1,020 |
| UNI | short | 12.5 | $95 | 10x cross | 7.397 | 7.622 | 25,911.6 | >999% | -$3 | +$162 |
| ANIME | long | 32,377 | $86 | 3x cross | 0.0029060 | 0.0026650 | — | — | -$8 | -$919 |
| BERA | long | 305.5 | $39 | 5x cross | 0.20438 | 0.12844 | — | — | -$23 | -$552 |
| ZEN | short | 6.56 | $35 | 5x cross | 5.943 | 5.365 | 47,121.5 | >999% | +$4 | +$883 |
| SUPER | short | 194 | $35 | 3x cross | 0.20399 | 0.17848 | 1,502.3 | >999% | +$5 | -$1,422 |
| CRV | short | 75.7 | $21 | 10x cross | 0.25845 | 0.27645 | 4,277.7 | >999% | -$1 | +$661 |
| LDO | short | 51.9 | $18 | 5x cross | 0.37827 | 0.34178 | 5,955.7 | >999% | +$2 | +$273 |
| GMX | short | 1.87 | $17 | 3x cross | 7.954 | 8.921 | 155,848.5 | >999% | -$2 | +$0 |
| XMR | short | 0.026 | $17 | 5x cross | 377.07 | 635.70 | 11,888,396.9 | >999% | -$7 | +$3,848 |
| SOL | long | 0.14 | $13 | 20x cross | 92.20 | 95.04 | — | — | +$0 | +$43 |
| AIXBT | short | 362 | $6 | 3x cross | 0.01985 | 0.01638 | 805.04 | >999% | +$1 | -$508 |
Realized, fee-complete
Fill history not archived for this account yet. The top 500 books by equity are archived on a rolling basis.
Position changes
opens, closes, resizes over 1%
| When | Coin | Side | Change | Before | After | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11m ago | ETH | long | resized | $177.4K | $175.3K | 25x |
| 11m ago | PONS | short | resized | $25.0K | $25.7K | 3x |
| 26m ago | ETH | long | resized | $183.3K | $177.4K | 25x |
| 26m ago | VVV | short | resized | $18.7K | $17.9K | 3x |
| 26m ago | CASHCAT | short | resized | $30.8K | $29.5K | 3x |
| 26m ago | PONS | short | resized | $23.2K | $25.0K | 3x |
| 41m ago | CASHCAT | short | resized | $31.3K | $30.8K | 3x |
| 41m ago | PONS | short | resized | $22.3K | $23.2K | 3x |
| 56m ago | ETH | long | resized | $188.3K | $185.0K | 25x |
| 56m ago | BRETT | short | resized | $7,573 | $6,776 | 3x |
| 56m ago | CASHCAT | short | resized | $33.0K | $31.3K | 3x |
| 56m ago | PONS | short | resized | $22.1K | $22.3K | 3x |
| 1h ago | CASHCAT | short | resized | $33.7K | $33.0K | 3x |
| 1h ago | PONS | short | resized | $21.4K | $22.1K | 3x |
| 1h ago | TAO | short | resized | $11.0K | $9,704 | 5x |
| 1h ago | PONS | short | resized | $21.2K | $21.4K | 3x |
| 1h ago | ETH | long | resized | $193.5K | $190.9K | 25x |
| 1h ago | PONS | short | resized | $20.9K | $21.2K | 3x |
| 1h ago | PONS | short | resized | $19.9K | $20.9K | 3x |
| 2h ago | ADA | short | resized | $24.2K | $23.7K | 10x |
| 2h ago | TAO | short | resized | $11.5K | $11.0K | 5x |
| 2h ago | ENA | short | resized | $28.8K | $28.2K | 10x |
| 2h ago | BRETT | short | resized | $8,053 | $7,607 | 3x |
| 2h ago | MORPHO | short | resized | $1,463 | $1,218 | 5x |
| 2h ago | PONS | short | resized | $20.3K | $19.9K | 3x |
| 2h ago | CHIP | short | resized | $839 | $1,310 | 3x |
| 2h ago | ETH | long | resized | $196.4K | $191.8K | 25x |
| 2h ago | MORPHO | short | resized | $1,966 | $1,454 | 5x |
| 2h ago | PONS | short | resized | $20.2K | $19.9K | 3x |
| 2h ago | ETH | long | resized | $202.9K | $196.4K | 25x |
| 3h ago | ETH | long | resized | $205.1K | $202.9K | 25x |
| 3h ago | PONS | short | resized | $22.4K | $20.2K | 3x |
| 3h ago | ENA | short | resized | $29.2K | $28.5K | 10x |
| 3h ago | BRETT | short | resized | $8,769 | $8,051 | 3x |
| 3h ago | MORPHO | short | resized | $2,090 | $1,951 | 5x |
| 3h ago | CASHCAT | short | resized | $36.2K | $34.8K | 3x |
| 3h ago | PONS | short | resized | $22.0K | $22.4K | 3x |
| 3h ago | ETH | long | resized | $207.5K | $204.4K | 25x |
| 3h ago | BRETT | short | resized | $9,297 | $8,769 | 3x |
| 3h ago | CASHCAT | short | resized | $35.5K | $36.2K | 3x |
| 3h ago | PONS | short | resized | $21.1K | $22.0K | 3x |
| 3h ago | ETH | long | resized | $205.2K | $207.5K | 25x |
| 3h ago | RSR | short | resized | $11.6K | $11.5K | 3x |
| 4h ago | ETH | long | resized | $208.6K | $205.2K | 25x |
| 4h ago | RSR | short | resized | $11.7K | $11.6K | 3x |
| 4h ago | TAO | short | resized | $11.8K | $11.5K | 5x |
| 4h ago | BRETT | short | resized | $10.2K | $9,395 | 3x |
| 4h ago | MORPHO | short | resized | $2,276 | $2,107 | 5x |
| 4h ago | VVV | short | resized | $19.6K | $20.3K | 3x |
| 4h ago | ZORA | short | resized | $2,981 | $3,396 | 3x |
| 4h ago | CASHCAT | short | resized | $35.4K | $35.2K | 3x |
| 4h ago | PONS | short | resized | $21.2K | $21.3K | 3x |
| 4h ago | ETH | long | resized | $213.5K | $208.6K | 25x |
| 4h ago | ARB | short | resized | $3,291 | $3,059 | 10x |
| 4h ago | VVV | short | resized | $19.1K | $19.6K | 3x |
| 4h ago | CASHCAT | short | resized | $38.9K | $35.4K | 3x |
| 4h ago | PONS | short | resized | $21.1K | $21.2K | 3x |
| 4h ago | PONS | short | resized | $20.8K | $21.1K | 3x |
| 4h ago | CHIP | short | resized | $678 | $849 | 3x |
| 4h ago | CASHCAT | short | resized | $41.9K | $39.1K | 3x |
| 4h ago | PONS | short | resized | $20.7K | $20.8K | 3x |
| 4h ago | CHIP | short | resized | $165 | $671 | 3x |
| 4h ago | PONS | short | resized | $23.3K | $20.7K | 3x |
| 5h ago | PONS | short | resized | $23.9K | $23.3K | 3x |
| 5h ago | PONS | short | resized | $24.9K | $24.1K | 3x |
| 5h ago | BRETT | short | resized | $10.5K | $10.4K | 3x |
| 5h ago | MORPHO | short | resized | $1,510 | $2,316 | 5x |
| 5h ago | PONS | short | resized | $25.1K | $24.9K | 3x |
| 5h ago | RSR | short | resized | $12.0K | $11.8K | 3x |
| 5h ago | TAO | short | resized | $12.0K | $12.0K | 5x |
| 5h ago | BRETT | short | resized | $11.2K | $10.5K | 3x |
| 5h ago | MORPHO | short | resized | $1,433 | $1,510 | 5x |
| 5h ago | PONS | short | resized | $27.7K | $25.1K | 3x |
| 5h ago | TAO | short | resized | $13.2K | $12.0K | 5x |
| 5h ago | PONS | short | resized | $27.9K | $27.7K | 3x |
| 5h ago | LINK | short | resized | $22.6K | $21.8K | 10x |
| 5h ago | PONS | short | resized | $27.7K | $27.9K | 3x |
| 5h ago | LINK | short | resized | $25.4K | $22.6K | 10x |
| 5h ago | VVV | short | resized | $19.4K | $19.7K | 3x |
| 5h ago | ETH | long | resized | $208.1K | $214.9K | 25x |
| 5h ago | ARB | short | resized | $3,479 | $3,254 | 10x |
| 5h ago | LINK | short | resized | $27.2K | $25.4K | 10x |
| 5h ago | ADA | short | resized | $24.1K | $24.4K | 10x |
| 5h ago | RSR | short | resized | $12.0K | $11.9K | 3x |
| 5h ago | STRK | short | resized | $3,496 | $3,281 | 5x |
| 5h ago | TAO | short | resized | $13.3K | $13.2K | 5x |
| 5h ago | BRETT | short | resized | $11.6K | $11.1K | 3x |
| 5h ago | HYPE | long | resized | $11.2K | $11.8K | 10x |
| 5h ago | MORPHO | short | resized | $1,558 | $1,407 | 5x |
| 5h ago | VVV | short | resized | $19.6K | $19.4K | 3x |
| 5h ago | ZORA | short | resized | $3,059 | $2,949 | 3x |
| 5h ago | CASHCAT | short | resized | $42.8K | $42.0K | 3x |
| 5h ago | PONS | short | resized | $28.5K | $27.7K | 3x |
| 5h ago | VVV | short | resized | $18.8K | $19.6K | 3x |
| 5h ago | CHIP | short | resized | $705 | $160 | 3x |
| 5h ago | PONS | short | resized | $30.3K | $28.5K | 3x |
| 6h ago | ETH | long | resized | $212.2K | $206.7K | 25x |
| 6h ago | PONS | short | resized | $30.7K | $30.3K | 3x |
| 6h ago | ETH | long | resized | $216.4K | $212.2K | 25x |
| 6h ago | CASHCAT | short | resized | $45.5K | $42.2K | 3x |